...
Name | Affiliation | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelaziz Torkhani | Individual | |||
2 | Abhishek Jain | Individual | |||
3 | Adela Goberna | NPOC | |||
4 | Adrian Wiedemann | Individual | |||
5 | Agbenyo Kouami | NPOC | |||
6 | Agustina Callegari | NPOC | |||
7 | Aida Noblis | ||||
8 | Alexandrine Pirlot de Corbion | Individual | |||
9 | Alice Munyua | GAC | |||
10 | Al Iverson | Individual | |||
11 | Amber Leavitt | BC | |||
12 | A. M. Sudhakara, Dr. | Individual | |||
13 | Amy Pont | Individual | |||
14 | Andre Correa | Individual | |||
15 | Andre Ludwig | Individual | |||
16 | Andrew Kennedy | Individual | |||
17 | Ann-Cathrin Marcussen | ccNSO | |||
18 | Anson Tae | Individual | |||
19 | Ashley Roberts | RySG | |||
20 | Ayako Yokoyama | RrSG | |||
21 | Bastiaan Goslings | At-Large | |||
22 | Benedict Addis | Individual | |||
23 | Benjamin Snowdon | Individual | |||
24 | Betty Fausta | Individual | |||
25 | Bill Smith | Individual | |||
26 | Blake Darché | Individual | |||
27 | Catherine Niwagaba | ICANN Fellow | |||
28 | Chad Seaman | Individual | |||
29 | Charu Lata | Individual | |||
30 | Chris Baker | Individual | |||
31 | Christopher Davis | Individual | |||
32 | Chris Trufan | Individual | |||
33 | Daniel Shaw | AFRINIC | |||
34 | Daniel Woods | Individual | |||
35 | Darcy Southwell | RrSG | |||
36 | Dave Killion | Individual | |||
37 | David Hofstee | Individual | |||
38 | Dietmar Lenden | RySG | |||
39 | Don M. Blumenthal | Individual | |||
40 | Donna Austin | RySG | |||
41 | Dr Richard Tynan | Individual | |||
42 | Elidier Moya Rodríguez | Individual | |||
43 | Emanuele Balla | Individual | |||
44 | Eric Rokobauer | GNSO | |||
45 | Ernest Byaruhanga | AFRINIC | |||
46 | Florian Daniel | NCSG | |||
47 | Garret Hinck | Individual | |||
48 | Gary Campbell | Individual | |||
49 | G. Aravindhan | Individual | |||
50 | Glen de St Gery | Individual | |||
51 | Glenn Deen | Individual | |||
52 | Grace Githaiga | NCUC | |||
53 | Graeme McGregor | RrSG | |||
54 | Greg DiBiase | Individual | |||
55 | Greg Feezel | Individual | |||
56 | Harry Chapman | GAC | |||
57 | Heath Dixon | RrSG | |||
58 | Holly Lance | IPC | |||
59 | Isaac Maposa | Individual | |||
60 | Jack Johnson | Individual | |||
61 | Jaeson Schultz | Individual | |||
62 | Javier Berciano | Individual | |||
63 | Javier Carlos Raimo | Individual | |||
64 | Jean-Francois Giorgi | Individual | |||
65 | Jennifer Chung | RySG | |||
66 | Jim Prendergast | Individual | |||
67 | Joe Styler | BC | |||
68 | John Davison | Individual | |||
69 | Jothan Frakes | RrSG | |||
70 | Jorge Cancio | GAC | |||
71 | Joseph Joju | Individual | |||
72 | Joshua Hansen | Individual | |||
73 | Joy Liddicoat | Individual | |||
74 | JP Velders | Individual | |||
75 | Juan Pablo Altmark | Individual | |||
76 | Justine Lera | Individual | |||
77 | Jyoti Panday | Individual | |||
78 | Kadir Erdogan | ccNSO | |||
79 | Kamila Sekiewicz | Individual | |||
80 | Kent Backman | Individual | |||
81 | Kevin Murphy | Individual | |||
82 | Kevin Rihtar | INTA | |||
83 | Kirsty Holmes | Individual | |||
84 | Khouzeifi Issakha | Individual | |||
85 | Laila Damascena Antunes | Individual | |||
86 | Lanre Ajayi | Individual | |||
87 | Leo Adjakpa | Individual | |||
88 | Limei Liu | RySG | |||
89 | Liliane Kom | Individual | |||
90 | Linlin Zhou | Individual | |||
91 | Lori Schulman | IPC | |||
92 | Louise Marie Hurel Silva Dias | NCUC | |||
93 | Lucas Sergio Klaut | Individual | |||
94 | Lynne Perrault | Individual | |||
95 | Mabel Gonzalez | Individual | |||
96 | Marco Franceschetti | Individual | |||
97 | Marília Maciel | NCSG | |||
98 | Mathew Varghese | Individual | |||
99 | Matteo Lucchetti | Individual | |||
100 | Maureen Cubberley | Individual | |||
101 | Maysa Razavi | IPC | |||
102 | Michael Chattan | Individual | |||
103 | Michael Flemming | Individual | |||
104 | Michael Froomkin | Individual | |||
105 | Michael Oghia | Individual | |||
106 | Michael Runcieman | Individual | |||
107 | Michael Wibbeke | Individual | |||
108 | Michael Yip | Individual | |||
109 | Michael Zeberlein | Individual | |||
110 | Michal Conley | Individual | |||
111 | Mike Asley | Individual | |||
112 | Mohammad Tarakiyee | Individual | |||
113 | Mohit Batra | Individual | |||
114 | Mwinyimkandi Mzee Musa | Individual | |||
115 | Naoki Kambe | Individual | |||
116 | Narine Khachatryan | At-Large | |||
117 | Neli Marcheva | RrSG | |||
118 | Nobuyuki Sakai | Individual | |||
119 | Olga Yaguez | BC | |||
120 | Olivier Girard | GAC | |||
121 | Paloma Pavon | Individual | |||
122 | Partha Patra | Individual | |||
123 | Patrick Kane | Individual | |||
124 | Patrick Myles | ccNSO/GNSO | |||
125 | Pedro Nuno Claudino Costa Pinto | Individual | |||
126 | Peter Cassidy | APWG | |||
127 | Peter Kruse | Individual | |||
128 | Peter Levine | Individual | |||
129 | Pradeep Kumar Verma | Individual | |||
130 | Phil McKegney | Individual | |||
131 | Poomjit Sirawongprasert | Individual | |||
132 | Pranay Chauhan | Individual | |||
133 | Rajesh Bhat | Individual | |||
134 | Rafik Dammak | NCUC | |||
135 | Raymond HO | Individual | |||
136 | Renata Aquino Ribeiro | NCUC | |||
137 | Richard Gane | Individual | |||
138 | Richard Leaning | Individual | |||
139 | Richard Merdinger | RrSG | |||
140 | Rik Ribbers | SIDN | |||
141 | Ron Sherwood | ccNSO | |||
142 | Rudi Daniel | Individual | |||
143 | Ryan Carroll | GAC | |||
144 | Ryuichiro Matsuoka | Individual | |||
145 | Sam Wigley | Individual | |||
146 | Sana Ali | NCUC | |||
147 | Sascha Kämpf | Individual | |||
148 | Scott Harlan | RySG | |||
149 | Sean Talbot | Individual | |||
150 | Sean Wilke | RrSG | |||
151 | Serge Etelembongo | Individual | |||
152 | Sergey Myasoedov | Individual | |||
153 | Seun Ojedeji | At-Large | |||
154 | Shan Shanmuganandam | Individual | |||
155 | Shin Yamasaki | Individual | |||
156 | Shivakumar Melmangalam | Individual | |||
157 | Shoji Noguchi | Individual | |||
158 | Siddharth Gupta | Individual | |||
159 | Silvan Michael Gebhardt | Individual | |||
160 | Steven Champeon | Individual | |||
161 | Steven Singer | Individual | |||
162 | Su Sonia Herring | Individual | |||
163 | Tim Phillips | Individual | |||
164 | Thomas van Erven | Individual | |||
165 | Tomofumi Okubo | Individual | |||
166 | Tongfeng Zhang | Individual | |||
167 | Toni Gidwani | Individual | |||
168 | Valdas Sulinskas | Individual | |||
169 | Vaman Amarjeet G Kini | Individual | |||
170 | Victoria Doris | Individual | |||
171 | Vince Zarola | Individual | 172 | Vitor Bernardo | Individual |
173172 | Wayland Morgan | Individual | |||
174173 | Will Archer | Individual | |||
175174 | William MacArthur | Individual | |||
176175 | Xue Ying | Individual | |||
177176 | Zachary Wilkholm | Individual |
...